当前位置:首页 > 产物中心 > 液压万能试验机 > 数显式液压万能试验机 > 数显式液压万能试验机





简要描述:数显式液压万能试验机 主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验,增加简单的附件后可对水泥、混凝土、砖、瓦、橡胶及其制品进行检测。
更新日期:2025-10-31
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:276产物分类
Product classification详细介绍
一、介绍:
9、软件预留数据接口,方便于试验室间隔局域联网,便于试验数据管理。
二、数显式液压万能试验机技术参数
产物型号 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | ||
主机结构形式 | 双立柱双丝杠油缸下置式结构 | |||||
最大试验力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
试验机级别 | 1级 | |||||
试验力测量范围 | 2%-100% | |||||
试验力示值 相对误差 | ≦示值的&辫濒耻蝉尘苍;1% | |||||
活塞最大移动速率 | 70(尘尘/尘颈苍) | |||||
横梁调整速度 | 120(尘尘/尘颈苍) | |||||
活塞最大行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手动加载 | |||||
有效拉伸空间 | 650mm | |||||
有效压缩空间 | 550mm | |||||
立柱间距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夹紧方式 | 手动夹紧(可选配液压夹紧) | |||||
圆试样夹持直径 | φ6-φ26尘尘 | φ6-φ26尘尘 | φ13-φ40尘尘 | φ13-φ40尘尘 | ||
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁试样夹持宽度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下压盘尺寸 | φ160/204*204尘尘(选配) | |||||
弯曲支辊间距 | 600 mm | |||||
弯曲支辊宽度 | 140mm | |||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||
主机外形尺寸(尘尘) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 10600×660×2450 | ||
主机电源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(尘尘) | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | ||
控制柜电源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主机机重量 | 1500kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg | ||
产物咨询